| 华天动力呼叫中心各版本功能列表 | ||||
| 座席 | 支持硬座席、软座席、软硬座席结合的方式 | √ | √ | √ |
| 支持互联网远程座席 | √ | √ | √ | |
| IVR语音导航 | 自由定制无限级别的欢迎词,可根据业务需要随时更改 | √ | √ | √ |
| 上/下班、工作日/节假日设置不同IVR语音菜单 | √ | √ | √ | |
| ★语音导航和订单管理、会员管理相结合 | ||||
| 班长功能 | 监听、拦截、强插、强拆 | √ | √ | √ |
| 强制签出、强制示忙、强制示闲 | √ | √ | √ | |
| 对所在班组人员的权限设置及管理 | √ | √ | ||
| 坐席功能 | 呼入、呼出、抢接、转接 | √ | √ | √ |
| 示忙、示闲、签入、签出 | √ | √ | √ | |
| 三方通话、录音查询 | √ | √ | √ | |
| 客户资料录入和查询等功能 | √ | √ | √ | |
| 坐席权限设置,多级权限管理 | √ | √ | ||
| 来电弹屏 | 系统自动根据来电号码,弹出对应的客户资料、历史记录和通话录音 | √ | √ | √ |
| 支持客户多个电话号码,任意电话呼入均能自动识别 | √ | √ | √ | |
| 弹屏支持隐藏或者显示客户电话号码 | √ | √ | √ | |
| 弹屏内容可选择,可选择弹出客户资料或工单资料或者其他 | √ | √ | ||
| 满意度调查 | 支持自动满意度调查和手动满意度调查 | √ | √ | |
| 满意度调查查询 | √ | √ | √ | |
| 录音与查询 | 可设置全部录音、部分录音 | √ | √ | |
| 可设置录音文件压缩格式、压缩比率 | √ | √ | √ | |
| 可设置录音查看权限 | √ | √ | √ | |
| 通话记录分类汇总、坐席话务量统计分析 | √ | √ | √ | |
| ★来电号码归属地自动产生,分地区归类统计 | ||||
| 模糊查询、自定义多条件通话记录 | √ | √ | √ | |
| ACD自动话务分配 | 话务员自动话务量平均分配ACD | √ | √ | |
| 来电顺序转接或轮循转接 | √ | √ | √ | |
| 来电去电过滤黑名单 | √ | √ | √ | |
| 支持分组模式,一组可以一个或者多个座席接入 | √ | √ | √ | |
| 无人接听时转指定坐席,遇忙转指定坐席 | √ | √ | √ | |
| 客户来电遇忙排队等待播放音乐 | √ | √ | √ | |
| 呼叫转移:无人接听或遇忙自动留言或者转手机 | √ | √ | ||
| 节假日或下班后自动转手机或轮循手机组 | √ | √ | ||
| 不同的外线的不同的IVR,ACD策略 | √ | √ | ||
| ★地区转接:按不同地区客户自动转接不同坐席 | ||||
| 外呼管理 | 禁止或允许指定坐席外呼 | √ | √ | |
| 手工通过软电话、电话机外呼 | √ | √ | √ | |
| 鼠标点击电话号码后自动外呼 | √ | √ | √ | |
| 外呼时顺序或轮循使用外线 | √ | √ | √ | |
| 外呼路由:不同的坐席、坐席组采用不同的外线呼出 | √ | √ | ||
| 外呼路由:外呼或呼入用不同的线路,也可合用 | √ | |||
| 支持IP电话 | √ | |||
| 支持点击客户的电话号码,自动判断是否长途,是否需要加拨IP卡号 | √ | √ | ||
| 电话会议 | 添加、删除电话会议室 | √ | √ | |
| 管理员发起会议 | √ | √ | ||
| 邀请需要参加会议的座席 | √ | √ | ||
| 座席通过会议密码登录会议室 | √ | √ | ||
| 支持互联网电话会议 | √ | √ | ||
| 禁止参会者发言 | √ | √ | ||
| 踢出发言者 | √ | √ | ||
| 日程安排 | 日程提醒及分配,单次或周期性提醒设置 | √ | √ | |
| 客户跟进计划转入日程提醒 | √ | √ | ||
| 客户管理 | 完全自定义客户信息,调整客户信息的显示方式 | √ | √ | √ |
| 支持客户有0至多个联系人 | √ | √ | √ | |
| 支持一个客户有多个电话号码,任意其中一个号码拨打进来都能正常弹屏 | √ | √ | √ | |
| 支持不同角色的用户查看到客户不同的信息 | √ | √ | √ | |
| 支持屏蔽客户的电话号码,保护公司资源 | √ | √ | √ | |
| 支持模糊查询、自定义多条件查询 | √ | √ | √ | |
| 支持客户批量分配、定时回收未跟进客户 | √ | √ | √ | |
| 支持共享、转入、转出客户 | √ | √ | √ | |
| 服务工单 | 客户来电弹屏并派工单 | √ | √ | √ |
| 手工派工单 | √ | √ | √ | |
| 工单进入工作流管理 | √ | |||
| 工单设置成日程提醒 | √ | √ | ||
| 工单信息完全自定义 | √ | √ | √ | |
| 客户投诉 | 投诉信息自定义 | √ | √ | |
| 投诉处理支持工作流 | √ | √ | ||
| 投诉处理指定处理人处理 | √ | √ | ||
| 投诉设置成日程提醒 | √ | √ | ||
| 工作管理 | 公司公告管理 | √ | √ | √ |
| 工作周报管理 | √ | √ | √ | |
| 文档管理 | √ | √ | √ | |
| 知识库 | 知识库格式自定义 | √ | √ | √ |
| 支持知识库内容个人独享或者共享给其他人 | √ | √ | √ | |
| 支持按分类来设置知识库 | √ | √ | √ | |
| 客户来电弹屏同时显示知识库 | √ | √ | √ | |
| 销售订单 | 产品分类、产品管理 | √ | √ | √ |
| 客户订单的添加、删除 | √ | √ | ||
| 来电弹屏显示该客户的订单资料信息 | √ | √ | ||
| 订单状态设置、管理 | √ | √ | ||
| ★互联网购物网站和本功能模块同步管理 | ||||
| 短信 | 支持单发、群发短信 | √ | √ | √ |
| 支持单发、群发短信 | √ | √ | √ | |
| 支持点击客户电话号码发送短信 | √ | √ | √ | |
| 工作流管理 | 不同的需求,设置后续不同的处理流程 | √ | ||
| 客户状态改变进入工作流管理 | √ | |||
| 添加工单、处理工单进入工作流管理 | √ | |||
| 统计报表 | 座席日报表/周报表/月报表/年报表 | √ | √ | √ |
| 工单日报表/周报表/月报表/年报表 | √ | √ | √ | |
| 话务量日报表/周报表/月报表 | √ | √ | √ | |
| 满意度报表 | √ | √ | √ | |
| 满意度报表 | √ | √ | √ | |
| 呼叫性能分析 | 接通率/通话率/遇忙率/呼叫损失分析/IVR按键规律统计 | √ | √ | √ |
| 安全控制 | 功能操作权限控制 | √ | √ | √ |
| 数据访问权限控制 | √ | √ | √ | |
| 实时监控 | 操作员操作日志记录 | √ | √ | √ |
| 实时监控线路及坐席登录状态 | √ | √ | √ | |
| 来电等待队列监控 | √ | √ | √ | |
| 权限管理 | 座席权限管理 | √ | √ | √ |
| 自定义字段管理 | √ | √ | √ | |
| 不同角色的不同权限的设置,权限精确度精确到字段级别 | √ | √ | √ | |
| 不同角色的不同权限的设置,权限精确度精确到字段级别 | √ | √ | √ | |
| 远程管理 | 通过互联网远程控制、远程监控、远程管理本系统 | √ | √ | √ |
说明:
1、 带★的选项按客户需求另外增加,不在标准配置里面。
2、 可以选择低版本,然后在增加高版本中的需要的功能模块;

功能强大 满足您工作所需
|
|
自由定制 个性化的方式
|
|
安全性 安全可靠
|
|

管电话